日本LAMP 緩衝巴士門LIN-X450
| 特色 |
|---|
■ 全部敞開,有效利用內部空間
■ 順暢的操作感,自由停止和緩衝關閉
■ 創新型的快裝式安裝方法,適用於各種櫥櫃
■ 提供4D調整
■ 不分左右
■ 可應用於櫥櫃、衣櫃
■ 把手建議安裝於門片正中間
| 規格 |
|---|

/ 五金內容物 /

/ 鉸鍊數及桿子長度之對照表 /
| 門高(mm) | 門重(kg) | 緩衝鉸鍊 | 無緩衝鉸鍊 | 桿子長度(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 901-1200 | 7.1-10.5 | 3個 | – | 840 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 1201-1500 | 7.1-10.5 | 3個 | – | 1140 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 1501-1800 | 7.1-10.5 | 3個 | – | 1440 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 1801-2100 | 7.1-10.5 | 3個 | – | 1740 |
| 10.6-14 | 3個 | 1個 | ||
| 14.1-17 | 3個 | 2個 | ||
| 2101-2400 | 10.6-14 | 3個 | 1個 | 2040 |
| 14.1-17 | 3個 | 2個 |
/ 安裝尺寸圖 /




